Di seguito la nostra guida alle taglie. Per qualsiasi dubbio o domanda sui nostri prodotti, non esistare a contattarci dal modulo dei contatti, dalla chat o dai nostri canali social.
Linee Daily & Luxury
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
EDAS | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ITA | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
USA | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
GR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Linea Plus
S | M | L | XL | XXL | 3XL | |
---|---|---|---|---|---|---|
EDAS | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ITA | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
FR | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 | 54 |
ES | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
UK | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
GR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Misure in cm
40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TORACE | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 |
SENO | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 112 | 116 | 120 |
VITA | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 90 | 94 | 98 |
FIANCHI | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 114 | 118 | 122 |
SPALLE | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43,5 | 44,5 | 45,5 |
Come prendere le misure
I valori si riferiscono alle misure del tuo corpo e non alle dimensioni del prodotto in quanto le misure degli stessi possono variare a seconda dello stile e della loro verstibilità.
- Torace
- Seno
- Vita
- Fianchi